Дизайн интерьера
Керамическая плитка цена
Керамическая плитка из Италии
Плитка Impronta Italgraniti
№4
Bliss
Le Rable
Sabi
Esco
MySkin
Onyx
Ecclettica
CALACATTA
Picot
Impronta italgraniti urbana
Bianco Nero Impronta Ceramiche (Italgraniti)
Onice D Impronta Ceramiche
Era Impronta Ceramiche (Impronta Italgraniti)
Impronta Italgraniti цена
Beige Experience
Couture
My Plank
Стеновые панели
Напольные покрытия
Плитка
Лепнина
Керамогранит
Выключатели, розетки
Мозаика
Натяжные потолки
Резка керамогранита
Камни
Прайс-лист
Дизайн ванной комнаты.
Обои
Массивная доска
Лестницы
СТУПЕНИ
Паркет
Новинки Итальянской плитки
Скидки тут!!!
10х10
15x15
15х15
15х20
20х20
3мм
5х10
6мм
auland
bahia
beige
birch
brick
brushings
cobblestone
colour
desert
dusty
flat
floral
fresco
ginestar
grey
harbor
imperial
large
limestone
marble
ochre
pine
river
rose
sand
slate
stone
whisper
white
Бежевый
Белый
Береза
Грецкий
Груша
Зеленый
Красный
Крупный
МДФ
Мрамор
Панель
Римская
Рогожка
Розовая
Розовый
Санта
Светлый
Серебро
Серые
Серый
Сухой
Темный
Фрески
бежевая
бежевый
белый
берег
береза
бук
вишня
гикори
гладкая
дерево
долина
дуб
зеленая
зеленый
камень
кварц
кирпич
красный
лед
ледник
матовая
матовый
мозаика
мрамор
новый
орех
охра
песок
плитка
ромбики
серый
сланец
снег
сосна
старый
темный
фанера
цветами
цветы
черный
штрихи
•Нет сообщений для отображения•
Расширенный поиск |
|
Забыли пароль? | |
Забыли имя пользователя? | |
Еще нет учетной записи? Регистрация | |
|
- 4160 Бамбук 40.2x40.2
Здравствуйте Подскажите пожалуйста, есть ли у Вас ...
05.12.22 04:16
От Виолетта - Versace Olimpo
Добрый день! Интересует возможность приобретения п...
26.10.18 19:36
От Наталия - Фрегат беж обрезной
здравствуйте. можно ли купить три плитки?
03.05.17 14:55
От Александр - Панно знаки зодиака РУ-017
Здравствуйте. Еще есть в наличии? Какая цена? info...
25.01.17 18:05
От Юрий - Напольная плитка 4137 Челси кр...
Необходимо 3 кв.м
23.12.16 16:50
От Алексей1345
Информация: Ваш браузер не принимает cookies. Если Вы хотите положить товары в Вашу тележку и купить их, то Вам необходимо включить cookies.
Impronta Italgraniti цена
Impronta ( Italy) | |||||||||
Bliss | |||||||||
+4310 | обл | 34x56 | 1,1424 | 6 | 22,4 | кв.м. | Bliss Cream | 2116,8 | 1512,00 |
+4314 | декор | 68x112 | 1 | 15 | шт. | Bliss Cream Batterfly Dec | 13574,4 | 9696,00 | |
+4316 | бордюр | 0,6x28 | 6 | 0,18 | шт. | Bliss Honey Jewel List. | 450,24 | 321,6 | |
+4318 | бордюр | 0,6x28 | 6 | 0,18 | шт. | Bliss Coffee Jewel List. | 450,24 | 321,6 | |
+4321 | пол | 34x34 | 1,2716 | 11 | 24,2 | кв.м. | Bliss Coffee Pav. | 852,48 | 710,4 |
+4323 | бордюр | 5x34 | 4 | 1,6 | шт. | Bliss Cream Bloom List. F1 | 691,2 | 576,00 | |
+4326 | бордюр | 8,5x34 | 4 | 1,2 | шт. | Bliss Coffee Leaves List. | 357,12 | 297,6 | |
+4327 | обл | 34x56 | 1,1424 | 6 | 22,4 | кв.м. | Bliss Coconut | 2116,8 | 1512,00 |
+4329 | обл | 34x56 | 1,1424 | 6 | 22,4 | кв.м. | Bliss Candy | 2116,8 | 1512,00 |
+4330 | обл | 34x56 | 1,1424 | 6 | 22,4 | кв.м. | Bliss Blueberry | 2116,8 | 1512,00 |
+4331 | декор | 68x112 | 1 | 15 | шт. | Bliss Coconut Batterfly Dec | 13574,4 | 9696,00 | |
+4332 | бордюр | 17x56 | 4 | 7,6 | шт. | Bliss Blueberry Optical List. | 1955,52 | 1396,8 | |
+4333 | бордюр | 17x56 | 4 | 7,6 | шт. | Bliss Candy Optical List. | 1955,52 | 1396,8 | |
+4334 | бордюр | 17x56 | 4 | 7,6 | шт. | Bliss Coconut Optical List. | 1948,8 | 1392,00 | |
+4336 | бордюр | 0,6x28 | 6 | 0,18 | шт. | Bliss Candy Jewel List. | 450,24 | 321,6 | |
+4338 | пол | 34x34 | 1,2716 | 11 | 24,2 | кв.м. | Bliss Pepper Pav. | 2029,44 | 1449,6 |
+4339 | пол | 34x34 | 1,2716 | 11 | 24,2 | кв.м. | Bliss Candy Pav. | 2029,44 | 1449,6 |
+4340 | пол | 34x34 | 1,2716 | 11 | 24,2 | кв.м. | Bliss Blueberry Pav. | 2029,44 | 1449,6 |
+4341 | панно | 34x56x3 | 1 | 11,1 | шт. | Bliss Coconut Bloom Dec. | 7728,00 | 5520,00 | |
Creta D | |||||||||
+12421 | плитка | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Claire | 2405,76 | 1718,4 |
+12422 | плитка | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Aqua | 2405,76 | 1718,4 |
+12423 | плитка | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Boucle Aqua | 2721,6 | 1944,00 |
+12424 | декор | 30,5x72,5 | 2 | 8,85 | шт. | Aqua Boucle Oro Dec. | 3709,44 | 2649,6 | |
+12425 | декор (мм) | 30,5x30,5 | 0,3721 | 4 | 8 | кв.м. | Claire Mosaico | 11625,6 | 8304,00 |
+12426 | плитка | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Amande | 2405,76 | 1718,4 |
+12427 | плитка | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Muscade | 2405,76 | 1718,4 |
+12428 | плитка | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Boucle Muscade | 2721,6 | 1944,00 |
+12429 | декор | 30,5x72,5 | 2 | 8,85 | шт. | Muscade Boucle Oro Dec. | 3709,44 | 2649,6 | |
+12430 | декор (мм) | 30,5x30,5 | 0,3721 | 4 | 8 | кв.м. | Amande Mosaico | 11625,6 | 8304,00 |
+12437 | бордюр | 2x72,5 | 4 | 8,85 | шт. | Listello Oro | 1102,08 | 787,2 | |
+13325 | плитка | 30,5X72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | BALEINE | 2889,6 | 2064,00 |
+13326 | плитка | 30,5X72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | STENCIL BALEINE | 3218,88 | 2299,2 |
+13327 | декор | 30,5x72,5 | 2 | 9 | шт. | MUSCAD.STENCIL A DEC. | 4468,8 | 3192,00 | |
+13328 | плитка | 30,5X72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | CRETE BALEINE | 3218,88 | 2299,2 |
+13329 | бордюр | 3,5X72,5 | 4 | 2 | шт. | BALEINE CRETE LIST. | 1061,76 | 758,4 | |
+13330 | плитка | 30,5X30,5 | 0,3721 | 4 | 8 | кв.м. | BALEINE MOSAICO | 15261,12 | 10900,8 |
+13331 | плитка | 30,5X72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | MISTRAL | 2889,6 | 2064,00 |
+13332 | плитка | 30,5X72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | CRETE MISTRAL | 3218,88 | 2299,2 |
+13333 | плитка | 30,5X30,5 | 0,3721 | 4 | 8 | кв.м. | MISTRAL MOSAICO | 15261,12 | 10900,8 |
+13334 | бордюр | 2x72,5 | 4 | 8,85 | шт. | Listello Platino | 1310,4 | 936,00 | |
E_Motion | |||||||||
+10057 | декор | 24x55 | 4 | 9,6 | шт. | E_Motion Pink Tartan Mosaico | 2385,6 | 1704,00 | |
+9272 | плитка | 24x55 | 1,056 | 8 | 19,5 | кв.м. | E_Motion Beige | 1841,28 | 1315,2 |
+9273 | плитка | 24x55 | 1,056 | 8 | 19,5 | кв.м. | E_Motion Brown | 1841,28 | 1315,2 |
+9274 | декор | 24x55 | 2 | 4,8 | шт. | E_Motion Beige Wallpaper Dec. | 1451,52 | 1036,8 | |
+9275 | бордюр | 3x55 | 4 | 1,2 | шт. | E_Motion Beige Matita | 1028,16 | 734,4 | |
+9276 | бордюр | 3x55 | 4 | 1,2 | шт. | E_Motion Brown Matita | 1028,16 | 734,4 | |
+9277 | декор | 24x55 | 4 | 9,6 | шт. | E_Motion Beige Tartan Mosaico | 2385,6 | 1704,00 | |
+9278 | пол | 34x34 | 1,272 | 11 | 24,2 | кв.м. | E_Motion Brown Pav. | 2002,56 | 1430,4 |
+9294 | декор | 24x55 | 4 | 9,6 | шт. | E_Motion Brown Tartan Mosaico | 2385,6 | 1704,00 | |
+9843 | плитка | 24x55 | 1,056 | 8 | 19,5 | кв.м. | E_Motion White | 1841,28 | 1315,2 |
+9844 | плитка | 24x55 | 1,056 | 8 | 19,5 | кв.м. | E_Motion Pink | 1841,28 | 1315,2 |
+9845 | декор | 24x55 | 2 | 4,8 | шт. | E_Motion White Wallpaper Dec. | 1451,52 | 1036,8 | |
+9846 | бордюр | 3x55 | 4 | 1,2 | шт. | E_Motion White Matita | 1028,16 | 734,4 | |
+9847 | бордюр | 3x55 | 4 | 1,2 | шт. | E_Motion Pink Matita | 1028,16 | 734,4 | |
+9848 | декор | 24x55 | 4 | 9,6 | шт. | E_Motion White Tartan Mosaico | 2385,6 | 1704,00 | |
+9849 | декор | 24x55 | 2 | 4,8 | шт. | E_Motion Pink Wallpaper Dec. | 1451,52 | 1036,8 | |
+9850 | пол | 34x34 | 1,272 | 11 | 24,2 | кв.м. | E_Motion Pink Pav. | 2002,56 | 1430,4 |
+9851 | декор | 24x55 | 2 | 4,8 | шт. | E_Motion Brown Wallpaper Dec. | 1451,52 | 1036,8 | |
Ecclettica | |||||||||
+10248 | пол | 34x34 | 1,2716 | 11 | 24,2 | кв.м. | Ecclettica Etno 34 | 2520,00 | 1800,00 |
+7112 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Ecclettica Chic | 2284,8 | 1632,00 |
+7115 | декор | 30,5x72,5 | 1 | 4,5 | шт. | Ecclettica Chic Foulard Dec. | 3218,88 | 2299,2 | |
+7116 | бордюр | 3,6x72,5 | 4 | 2 | шт. | Ecclettica Chic Foulard List. | 604,8 | 432,00 | |
+7118 | декор | 30,5x30,5 | 4 | 8 | шт. | Ecclettica Chic Petit Mosaico | 1532,16 | 1094,4 | |
+7119 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Ecclettica Natural | 2284,8 | 1632,00 |
+7122 | декор | 30,5x72,5 | 1 | 4,5 | шт. | Ecclettica Natural Foulard Dec. | 3218,88 | 2299,2 | |
+7123 | бордюр | 3,6x72,5 | 4 | 2 | шт. | Ecclettica Natural Foulard List. | 604,8 | 432,00 | |
+7129 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Ecclettica Etno | 2284,8 | 1632,00 |
+7132 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Ecclettica Trendy | 2284,8 | 1632,00 |
+7136 | бордюр | 3,6x72,5 | 4 | 2 | шт. | Ecclettica Circle List. | 449,28 | 374,4 | |
+7137 | декор | 30,5x72,5 | 1 | 4,5 | шт. | Ecclettica Folk Dec. | 2736,00 | 2280,00 | |
+7138 | бордюр | 3,6x72,5 | 4 | 2 | шт. | Ecclettica Folk List. | 489,6 | 408,00 | |
+7139 | декор | 30,5x72,5 | 1 | 4,5 | шт. | Ecclettica Foulard Oro Dec. | 7707,84 | 5505,6 | |
+7140 | бордюр | 3,6x72,5 | 4 | 2 | шт. | Ecclettica Foulard Oro List. | 1505,28 | 1075,2 | |
+7142 | декор | 30,5x30,5 | 4 | 8 | шт. | Ecclettica Petit Mosaico | 3386,88 | 2419,2 | |
+7143 | декор | 30,5x72,5 | 1 | 4,5 | шт. | Ecclettica Paillettes Dec. | 5886,72 | 4204,8 | |
+7144 | бордюр | 3,6x72,5 | 4 | 2 | шт. | Ecclettica Paillettes List. | 1223,04 | 873,6 | |
+7145 | декор | 30,5x72,5 | 1 | 4,5 | шт. | Ecclettica Perlen Dec. | 3696,00 | 2640,00 | |
+7146 | бордюр | 3,6x72,5 | 4 | 2 | шт. | Ecclettica Perlen List. | 819,84 | 585,6 | |
+8790 | пол | 34x34 | 1,2716 | 11 | 24,2 | кв.м. | Ecclettica Trendy | 2520,00 | 1800,00 |
+9031 | декор (мм) | 34x34 | 1,272 | 11 | 23,45 | кв.м. | Ecclettica Trendy Mosaico 34x34 | 8064,00 | 5760,00 |
+9036 | декор (мм) | 34x34 | 1,272 | 11 | 23,45 | кв.м. | Ecclettica Chic Mosaico 34x34 | 8064,00 | 5760,00 |
+9037 | декор (мм) | 34x34 | 1,272 | 11 | 23,45 | кв.м. | Ecclettica Natural Mosaico 34x34 | 8064,00 | 5760,00 |
+9047 | пол | 34x34 | 1,2716 | 11 | 24,2 | кв.м. | Ecclettica Natural 34 | 2520,00 | 1800,00 |
+9057 | пол | 34x34 | 1,2716 | 11 | 24,2 | кв.м. | Ecclettica Chic 34 | 2520,00 | 1800,00 |
+9491 | декор (мм) | 34x34 | 1,272 | 11 | 23,45 | кв.м. | Ecclettica Etno Mosaico 34x34 | 8064,00 | 5760,00 |
Empreinte | |||||||||
+15072 | плитка | 26x76 | 0,79 | 4 | 12,1 | кв.м. | Plisse Beige | 2412,48 | 1723,2 |
+15073 | плитка | 26x76 | 0,79 | 4 | 12,1 | кв.м. | Plisse Ekru | 2412,48 | 1723,2 |
+15074 | декор (мм) | 26x76 | 0,79 | 4 | 12,1 | кв.м. | Mosaic Beige | 2842,56 | 2030,4 |
+15075 | декор (мм) | 26x76 | 0,79 | 4 | 3 | кв.м. | Friser Beige | 2654,4 | 1896,00 |
+15076 | бордюр | 1x76 | 4 | 0,52 | шт. | Lumiere Rame | 1532,16 | 1094,4 | |
Le Rable | |||||||||
+11300 | пол | 34x34 | 1,2716 | 11 | 24,2 | кв.м. | Le Rable Glace Pav. | 2365,44 | 1689,6 |
+5058 | обл | 34x56 | 1,1424 | 6 | 21 | кв.м. | Craie | 2150,4 | 1536,00 |
+5059 | декор | 34x56 | 2 | 7 | шт. | Craie Bijoux Plein Dec. | 2856,00 | 2040,00 | |
+5060 | декор | 34x56 | 2 | 7 | шт. | Craie Bijoux Frange Dec. | 2856,00 | 2040,00 | |
+5061 | декор | 34x56 | 2 | 7 | шт. | Craie Damasse Plein Dec. | 2970,24 | 2121,6 | |
+5062 | декор | 34x56 | 2 | 7 | шт. | Craie Damasse Frange Dec. | 2970,24 | 2121,6 | |
+5063 | пол | 34x34 | 1,2716 | 11 | 24,2 | кв.м. | Craie Pav. | 2143,68 | 1531,2 |
+5314 | обл | 34x56 | 1,1424 | 6 | 21 | кв.м. | Noix | 2150,4 | 1536,00 |
+5315 | пол | 34x34 | 1,2716 | 11 | 24,2 | кв.м. | Noix Pav. | 2143,68 | 1531,2 |
+6402 | обл | 34x56 | 1,1424 | 6 | 21 | кв.м. | Vanille | 2419,2 | 1728,00 |
+6403 | пол | 34x34 | 1,2716 | 11 | 24,2 | кв.м. | Vanille Pav. | 2506,56 | 1790,4 |
+6404 | декор | 34x56 | 2 | 7 | шт. | Craie Matelasse Dec. | 4361,28 | 3115,2 | |
+6627 | обл | 25x40 | 1,3 | 13 | 20 | кв.м. | Craie | 1579,2 | 1128,00 |
+6628 | декор | 25x40 | 4 | 5,2 | шт. | Craie Nature Dec. | 1814,4 | 1296,00 | |
+7515 | обл | 34x56 | 1,1424 | 6 | 21 | кв.м. | Nacre | 2419,2 | 1728,00 |
+7516 | пол | 34x34 | 1,2716 | 11 | 24,2 | кв.м. | Nacre Pav. | 2526,72 | 1804,8 |
+7517 | декор | 34x56 | 2 | 7 | шт. | Nacre Bijoux Frange Dec. | 3373,44 | 2409,6 | |
+7518 | декор | 34x56 | 2 | 7 | шт. | Nacre Bijoux Plein Dec. | 3373,44 | 2409,6 | |
Listone D | |||||||||
+12416 | плитка | 15x90 | 0,81 | 6 | 17,8 | кв.м. | Deserto Shabby Antislip | 2654,4 | 1896,00 |
+12417 | плитка | 45x90 | 1,215 | 3 | 26,7 | кв.м. | Bruma Patchwork | 2412,48 | 1723,2 |
+12420 | плитка | 45x90 | 1,215 | 3 | 26,7 | кв.м. | Deserto Patchwork | 2412,48 | 1723,2 |
+12431 | плитка | 45x90 | 1,215 | 3 | 26,7 | кв.м. | Tundra Patchwork | 2412,48 | 1723,2 |
+12434 | плитка | 15x90 | 0,81 | 6 | 17,8 | кв.м. | Vulcano Shabby Antislip | 2654,4 | 1896,00 |
Marmi Imperiali | |||||||||
+15054 | плитка | 30x90 | 1,08 | 4 | 22,4 | кв.м. | Elegance Striato | 3024,00 | 2160,00 |
+15055 | плитка | 30x90 | 1,08 | 4 | 22,4 | кв.м. | Emperador Tuana | 3024,00 | 2160,00 |
+15056 | декор (мм) | 30x90 | 1,08 | 4 | 22,4 | кв.м. | Mosaico White | 3494,4 | 2496,00 |
+15057 | декор (мм) | 30x90 | 1,08 | 4 | 22,4 | кв.м. | Mosaico Grey | 3494,4 | 2496,00 |
+15058 | мозаика(м2) | 30x30 | 0,36 | 4 | 7,6 | кв.м. | Mosaico White 30 | 11276,16 | 8054,4 |
+15059 | декор | 30x90 | 2 | 11,2 | шт. | Sipario Silver Decoro | 6236,16 | 4454,4 | |
+15060 | бордюр | 15x90 | 2 | 5,6 | шт. | Sipario Silver Listello | 3360,00 | 2400,00 | |
+15061 | бордюр | 3x90 | 2 | 1,1 | шт. | Baccheta Silver | 672,00 | 480,00 | |
+15062 | декор | 30x90 | 2 | 11,2 | шт. | Emperador Tuana Rinascimento Decoro | 3252,48 | 2323,2 | |
+15063 | пол | 59,5x59,5 | 1,416 | 4 | 32 | кв.м. | Neoclassico F Rett.Lapp. | 3931,2 | 2808,00 |
+15064 | пол | 59,5x59,5 | 1,416 | 4 | 32 | кв.м. | Emperador Tuana Rett.Lapp. | 3595,2 | 2568,00 |
+15065 | пол | 59,5x59,5 | 1,416 | 4 | 32 | кв.м. | Elegance Striato Rett.Lapp. | 3595,2 | 2568,00 |
+15066 | мозаика(м2) | 30x30 | 0,36 | 4 | 7,6 | кв.м. | Mosaico Grey 30 | 11276,16 | 8054,4 |
Marmol D | |||||||||
+10109 | пол | 49,5x49,5 | 0,98 | 4 | 24,6 | кв.м. | Digit Rosa Perlino Rett. Lap. | 1946,88 | 1622,4 |
+11409 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Digit Travertino Rett. | 2889,6 | 2064,00 |
+11410 | пол | 49,5x49,5 | 0,98 | 4 | 24,6 | кв.м. | Digit Travertino Rett. | 3050,88 | 2179,2 |
+12173 | вставка | 7,3x7,3 | 10 | 1,5 | шт. | DIGIT TOZ.GRIGIO ORIENTE | 235,2 | 168,00 | |
+15003 | пол | 59,5x59,5 | 1,416 | 4 | 32 | кв.м. | Digit Marfil Rett. Lap. 60 (1,416 m2) | 3185,28 | 2275,2 |
+8668 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Digit Travertino Bianco Rett. | 2768,64 | 1977,6 |
+8669 | декор | 30,5x72,5 | 2 | 9 | шт. | Digit Travertino Bianco. Dec. Tralcio Rett. | 2472,96 | 1766,4 | |
+8670 | бордюр | 1,5x72,5 | 4 | 0,8 | шт. | Listello Ornamento Nero | 638,4 | 456,00 | |
+8671 | декор (мм) | 30,5x30,5 | 0,372 | 4 | 8 | кв.м. | Digit Travertino Bianco Mosaico | 12626,88 | 9019,2 |
+8672 | декор | 30,5x244 | 1 | 16 | шт. | Digit Travertino Bianco Mosaico Sfumato | 11383,68 | 8131,2 | |
+8675 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Digit Marfil Rett. | 2768,64 | 1977,6 |
+8676 | декор | 30,5x72,5 | 2 | 9 | шт. | Digit Marfil Dec. Tralcio Rett. | 2472,96 | 1766,4 | |
+8677 | бордюр | 1,5x72,5 | 4 | 0,8 | шт. | Listello Ornamento Marrone | 638,4 | 456,00 | |
+8678 | декор (мм) | 30,5x30,5 | 0,372 | 4 | 8 | кв.м. | Digit Marfil Mosaico | 12626,88 | 9019,2 |
+8679 | декор | 30,5x244 | 1 | 16 | шт. | Digit Marfil Mosaico Sfumato | 11383,68 | 8131,2 | |
+8680 | бордюр | 5x30,5 | 4 | 1,44 | шт. | Digit Marfil Bordo | 772,8 | 552,00 | |
+8681 | плинтус | 15x30,5 | 4 | 3,6 | шт. | Digit Marfil Alzata | 1243,2 | 888,00 | |
+8683 | пол | 49,5x49,5 | 0,98 | 4 | 24,6 | кв.м. | Digit Travertino Bianco Rett. Lap. | 3272,64 | 2337,6 |
+8684 | плитка | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17 | кв.м. | Digit Travertino Bianco Onda Rett. | 3151,68 | 2251,2 |
+8685 | плитка | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17 | кв.м. | Digit Marfil Onda Rett. | 3151,68 | 2251,2 |
+8803 | бордюр | 1,5x72,5 | 4 | 0,8 | шт. | Listello Ornamento Rosso | 339,84 | 283,2 | |
+8804 | декор | 30,5x72,5 | 2 | 9 | шт. | Digit Rosa Perlino Dec. Tralcio Rett. | 1221,12 | 1017,6 | |
+8805 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Digit Calacatta Rett. | 2600,64 | 1857,6 |
+8806 | плитка | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17 | кв.м. | Digit Calacatta Onda Rett. | 3151,68 | 2251,2 |
+8809 | декор (мм) | 30,5x30,5 | 0,372 | 4 | 8 | кв.м. | Digit Calacatta Mosaico | 10463,04 | 7473,6 |
+8810 | декор (мм) | 30,5x30,5 | 0,372 | 4 | 8 | кв.м. | Digit Rosa Perlino Mosaico | 6439,68 | 5366,4 |
+8813 | декор | 30,5x244 | 1 | 16 | шт. | Digit Calacatta Mosaico Sfumato | 11383,68 | 8131,2 | |
+9032 | вставка | 7,3x7,3 | 10 | 1,5 | шт. | DIGIT TOZ.DARK IMPERAT | 235,2 | 168,00 | |
+9313 | декор | 30,5x72,5 | 2 | 9 | шт. | Digit Calacatta Dec. Tralcio Rett. | 2472,96 | 1766,4 | |
+9490 | пол | 49,5x49,5 | 0,98 | 4 | 24,6 | кв.м. | Digit Calacatta Rett. Lap. | 3272,64 | 2337,6 |
+9839 | бордюр | 5x30,5 | 4 | 1,44 | шт. | Digit Rosa Perlino Bordo | 495,36 | 412,8 | |
+9840 | плинтус | 15x30,5 | 4 | 3,6 | шт. | Digit Rosa Perlino Alzata | 806,4 | 672,00 | |
+9841 | бордюр | 5x30,5 | 4 | 1,44 | шт. | Digit Calacatta Bordo | 772,8 | 552,00 | |
+9842 | плинтус | 15x30,5 | 4 | 3,6 | шт. | Digit Calacatta Alzata | 1243,2 | 888,00 | |
+9887 | пол | 49,5x49,5 | 0,98 | 4 | 24,6 | кв.м. | Digit Calacatta Rett. | 3050,88 | 2179,2 |
Natural Stone Wall | |||||||||
+9426 | обл | 24x59 | 1,133 | 8 | 18,71 | кв.м. | Brera Beige | 1261,44 | 1051,2 |
+9431 | бордюр | 2x59 | 4 | 1 | шт. | Bordo Brera Beige | 535,68 | 446,4 | |
+9495 | бордюр | 2x59 | 4 | 1 | шт. | Savana Matita | 656,64 | 547,2 | |
+9496 | плитка | 24x59 | 1,133 | 8 | 18,71 | кв.м. | Savana Linea | 1451,52 | 1209,6 |
+9890 | бордюр | 2x59 | 4 | 1 | шт. | Bordo Savana | 437,76 | 364,8 | |
№4 | |||||||||
+5938 | панно | 45x60 | 3 | 12 | шт. | Caprice Medium Decoro | 2436,48 | 2030,4 | |
Onice D | |||||||||
+10346 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Onice Verde Rettificato | 2553,6 | 1824,00 |
+10347 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Boiserie Verde Rettificato | 2889,6 | 2064,00 |
+10348 | декор | 30,5x72,5 | 2 | 9,045 | шт. | Damasco Verde Decoro | 2990,4 | 2136,00 | |
+10349 | бордюр | 14x30,5 | 4 | 3,4 | шт. | Onice Verde Domasco Listello | 1108,8 | 792,00 | |
+10350 | бордюр | 2x72,5 | 4 | 1,04 | шт. | Onice Verde Matita 72,5 | 1948,8 | 1392,00 | |
+10351 | бордюр | 2x30,5 | 4 | 0,58 | шт. | Onice Verde Matita 30,5 | 745,92 | 532,8 | |
+10352 | бордюр | 5x30,5 | 4 | 1,44 | шт. | Onice Verde Bordo | 900,48 | 643,2 | |
+10353 | бордюр | 12,5x30,5 | 4 | 3 | шт. | Onice Verde Alzata | 1444,8 | 1032,00 | |
+10354 | декор (мм) | 30,5x30,5 | 0,372 | 4 | 8 | кв.м. | Onice Verde Agata Mosaico | 10234,56 | 7310,4 |
+10355 | пол | 49,5x49,5 | 0,98 | 4 | 22,18 | кв.м. | Onice Verde Rettificato Lappato | 3648,96 | 2606,4 |
+10356 | декор (мм) | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17 | кв.м. | Onice Verde Agata Mosaico | 4327,68 | 3091,2 |
+10357 | декор (мм) | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17 | кв.м. | Onice Azzurro Agata Mosaico | 4327,68 | 3091,2 |
+10358 | декор (мм) | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17 | кв.м. | Onice Bianco Agata Mosaico | 4327,68 | 3091,2 |
+11528 | пол | 48,5x48,5 | 0,9408 | 4 | 22,18 | кв.м. | Onice Beige Rettificato Lappato 48,5 | 3648,96 | 2606,4 |
+12457 | пол | 48,5x48,5 | 0,9408 | 4 | 22,18 | кв.м. | Onice Bianco Rettificato Lappato 48,5 | 3648,96 | 2606,4 |
+12612 | вставка | 8x56 | 4 | 3,6 | шт. | ONICE BEIGE ACANTO LIST. 8X56 | 1310,4 | 936,00 | |
+9396 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Onice Bianco Rettificato | 2553,6 | 1824,00 |
+9397 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Boiserie Bianco Rettificato | 2889,6 | 2064,00 |
+9398 | декор | 30,5x72,5 | 2 | 9,045 | шт. | Damasco Bianco Decoro | 2990,4 | 2136,00 | |
+9399 | бордюр | 14x30,5 | 4 | 3,4 | шт. | Onice Bianco Domasco Listello | 1108,8 | 792,00 | |
+9400 | бордюр | 2x72,5 | 4 | 1,04 | шт. | Onice Bianco Matita 72,5 | 1948,8 | 1392,00 | |
+9401 | бордюр | 2x30,5 | 4 | 0,58 | шт. | Onice Bianco Matita 30,5 | 745,92 | 532,8 | |
+9402 | бордюр | 5x30,5 | 4 | 1,44 | шт. | Onice Bianco Bordo | 900,48 | 643,2 | |
+9403 | бордюр | 12,5x30,5 | 4 | 3 | шт. | Onice Bianco Alzata | 1444,8 | 1032,00 | |
+9404 | декор (мм) | 30,5x30,5 | 0,372 | 4 | 8 | кв.м. | Onice Bianco Agata Mosaico | 10234,56 | 7310,4 |
+9406 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Onice Beige Rettificato | 2553,6 | 1824,00 |
+9407 | обл | 30,5x72,5 | 0,8845 | 4 | 17,7 | кв.м. | Boiserie Beige Rettificato | 2889,6 | 2064,00 |
+9408 | декор | 30,5x72,5 | 2 | 9,045 | шт. | Damasco Beige Decoro | 2990,4 | 2136,00 | |
+9409 | бордюр | 14x30,5 | 4 | 3,4 | шт. | Onice Beige Domasco Listello | 1108,8 | 792,00 | |
+9410 | бордюр | 2x72,5 | 4 | 1,04 | шт. | Onice Beige Matita 72,5 | 1948,8 | 1392,00 | |
+9411 | бордюр | 2x30,5 | 4 | 0,58 | шт. | Onice Beige Matita 30,5 | 745,92 | 532,8 | |
+9412 | бордюр | 5x30,5 | 4 | 1,44 | шт. | Onice Beige Bordo | 900,48 | 643,2 | |
