Дизайн интерьера
Керамическая плитка цена
Стеновые панели
Напольные покрытия
Плитка
Лепнина
Керамогранит
Выключатели, розетки
Мозаика
Натяжные потолки
Резка керамогранита
Камни
Прайс-лист
Мозаика и керамогранит
Прайс-лист на Стеклянную мозаику Architeza
Прайс обои Италия
Мозаика плитка ступени
Распродажа Испания
Обои Karl Lagerfeld
Обои Versace 5
Остатки обои резервный склад
Прайс и остатки Краснодар Москва плитка
Прайс TAU Ceramica
Остатки сантехника Altrobabno цена
Прайс люстры Kutek
Прайс Плитка импорт
Прайс плитка Италия
Прайс плитка склад
Дизайн ванной комнаты.
Обои
Массивная доска
Лестницы
СТУПЕНИ
Паркет
Новинки Итальянской плитки
Скидки тут!!!
10х10
15x15
15х15
15х20
20х20
3мм
5х10
6мм
auland
bahia
beige
birch
brick
brushings
cobblestone
colour
desert
dusty
flat
floral
fresco
ginestar
grey
harbor
imperial
large
limestone
marble
ochre
pine
river
rose
sand
slate
stone
whisper
white
Бежевый
Белый
Береза
Грецкий
Груша
Зеленый
Красный
Крупный
МДФ
Мрамор
Панель
Римская
Рогожка
Розовая
Розовый
Санта
Светлый
Серебро
Серые
Серый
Сухой
Темный
Фрески
бежевая
бежевый
белый
берег
береза
бук
вишня
гикори
гладкая
дерево
долина
дуб
зеленая
зеленый
камень
кварц
кирпич
красный
лед
ледник
матовая
матовый
мозаика
мрамор
новый
орех
охра
песок
плитка
ромбики
серый
сланец
снег
сосна
старый
темный
фанера
цветами
цветы
черный
штрихи
•Нет сообщений для отображения•
Расширенный поиск |
|
Забыли пароль? | |
Забыли имя пользователя? | |
Еще нет учетной записи? Регистрация | |
|
- 4160 Бамбук 40.2x40.2
Здравствуйте Подскажите пожалуйста, есть ли у Вас ...
05.12.22 04:16
От Виолетта - Versace Olimpo
Добрый день! Интересует возможность приобретения п...
26.10.18 19:36
От Наталия - Фрегат беж обрезной
здравствуйте. можно ли купить три плитки?
03.05.17 14:55
От Александр - Панно знаки зодиака РУ-017
Здравствуйте. Еще есть в наличии? Какая цена? info...
25.01.17 18:05
От Юрий - Напольная плитка 4137 Челси кр...
Необходимо 3 кв.м
23.12.16 16:50
От Алексей1345
Информация: Ваш браузер не принимает cookies. Если Вы хотите положить товары в Вашу тележку и купить их, то Вам необходимо включить cookies.
Прайс Плитка импорт
22.10.2022 | ||||||||||||||||||
При отгрузках крупноформатной плитки 150х75 см и более некратно заводским паллетам: | ||||||||||||||||||
Поддон деревянный | 264,00 ₽ | |||||||||||||||||
Упаковка для Керамогранита_поддон | 8 500,00 ₽ | |||||||||||||||||
Упаковка для Керамогранита 75х150 см поддон 83 х 158 см | 550,00 ₽ | |||||||||||||||||
Фабрика / КОЛЛЕКЦИЯ / Номенклатура | Артикул | Единица хранения | Опт у.е. = EUR ЦБ | Минимальная розничная цена, РУБ | На паллете справочно | Количество в коробке | Штук в коробке | Вес справочно | Толщина, мм | Морозоустойчивость | Ректификат | Глина | Размер | Поверхность | Тип | Страна | Скольжение | PEI |
ASCOT | ||||||||||||||||||
STEELWALK MAXY 75*150 | ||||||||||||||||||
СП054 Плитка РАСПРОДАЖА ASCOT STW71560RL STEELWALK RUST RET/LAP 75*150 | STW71560RL | м2 | 2,22 | 200,00 | 27,000 | 1,125 | 1,000 | 25,500 | 10,5 | да | да | Белая | 75х150 | лаппато | керамогранит | Италия | R9 | 4 |
AZULIBER (TAU ceramica) | ||||||||||||||||||
CUSSET (TAU cersmica) | ||||||||||||||||||
СП1001 АКЦИЯ Плитка TAU ceramica (Azuliber) CUSSET ARENA 65*65 | м2 | 8,89 | 800,00 | 45,630 | 1,270 | 3,000 | 22,500 | Испания | ||||||||||
СП154 АКЦИЯ Плитка TAU ceramica (Azuliber) CUSSET PERLA 65*65 | м2 | 16,67 | 1 500,00 | 45,630 | 1,270 | 3,000 | 22,500 | 65*65 | Испания | |||||||||
СП155 АКЦИЯ Плитка TAU ceramica (Azuliber) CUSSET BLANCO 65*65 | м2 | 16,67 | 1 500,00 | 45,630 | 1,270 | 3,000 | 22,500 | Испания | ||||||||||
SOLID | ||||||||||||||||||
СП1002 АКЦИЯ Плитка AZULIBER SOLID BROWN 65*65 | м2 | 16,67 | 1 500,00 | 45,630 | 1,270 | 3,000 | 22,500 | 65*65 | Испания | |||||||||
СП156 АКЦИЯ Плитка AZULIBER SOLID GREY 65*65 | м2 | 16,67 | 1 500,00 | 45,630 | 1,270 | 3,000 | 22,500 | 65*65 | Испания | |||||||||
TURIN | ||||||||||||||||||
СП153 АКЦИЯ Плитка AZULIBER TURIN GRIS 65*65 | м2 | 8,89 | 800,00 | 45,630 | 1,270 | 3,000 | 22,500 | 65*65 | Испания | |||||||||
BESTILE (бывший OSET) | ||||||||||||||||||
ALBION | ||||||||||||||||||
СП582 АКЦИЯ Плитка OSET ALBION white 10*60 | м2 | 8,89 | 800,00 | 58,800 | 1,050 | 18,000 | 21,000 | 10*60 | Испания | |||||||||
СП583 АКЦИЯ Плитка OSET ALBION grey 10*60 | м2 | 16,67 | 1 500,00 | 58,800 | 1,050 | 18,000 | 21,000 | 10*60 | Испания | |||||||||
СП584 АКЦИЯ Плитка OSET ALBION black 10*60 | м2 | 8,89 | 800,00 | 58,800 | 1,050 | 18,000 | 21,000 | 10*60 | Испания | |||||||||
ALDEA | ||||||||||||||||||
СП279 АКЦИЯ Плитка BESTILE (OSET) ALDEA Sand (микс размеров) | м2 | 8,89 | 800,00 | 50,000 | 1,000 | 18,000 | 18,100 | 8,5 | 31х31, 15.4х15.4, 15.4*31 | Испания | ||||||||
BRISTOL | ||||||||||||||||||
СП550 АКЦИЯ Плитка OSET BRISTOL beige 10*60 | м2 | 31,90 | 2 592,00 | 58,800 | 1,050 | 18,000 | 21,000 | 8 | 10*60 | Испания | ||||||||
GODIN | ||||||||||||||||||
СП276 Плитка АКЦИЯ BESTILE (OSET) GODIN Cotto (микс размеров) | м2 | 5,56 | 500,00 | 50,000 | 1,000 | 18,000 | 18,100 | 8,5 | 31х31, 15.4х15.4, 15.4*31 | Испания | ||||||||
IBI | ||||||||||||||||||
СП594 АКЦИЯ Плитка BESTILE (OSET) PT15413 IBI SAND 15*90 | м2 | 16,67 | 1 500,00 | 60,480 | 1,080 | 8,000 | 21,600 | 15*90 | Испания | |||||||||
СП595 АКЦИЯ Плитка BESTILE (OSET) PT15416 IBI GREY 15*90 | м2 | 5,56 | 500,00 | 60,480 | 1,080 | 8,000 | 21,600 | 15*90 | Испания | |||||||||
СП596 АКЦИЯ Плитка BESTILE (OSET) PT15414 IBI BROWN 15*90 | м2 | 16,67 | 1 500,00 | 60,480 | 1,080 | 8,000 | 21,600 | 15*90 | Испания | |||||||||
СП597 АКЦИЯ Плитка BESTILE (OSET) PT15415 IBI NATURE 15*90 | м2 | 16,67 | 1 500,00 | 60,480 | 1,080 | 8,000 | 21,600 | 15*90 | Испания | |||||||||
NEWPORT | ||||||||||||||||||
СП866 АКЦИЯ Плитка BESTILE (OSET) NEWPORT COLOURS (микс всех цветов) 15*60 | м2 | 18,72 | 1 825,00 | 59,400 | 1,080 | 12,000 | 19,000 | 6 | нет | нет | красная | 15х60 | рельеф | плитка | Испания | б/н | б/н | |
СП903 АКЦИЯ Плитка BESTILE (OSET) NEWPORT WHITE 15*60 | м2 | 16,67 | 1 500,00 | 59,400 | 1,080 | 12,000 | 19,000 | 6 | нет | нет | красная | 15х60 | рельеф | плитка | Испания | б/н | б/н | |
СП904 Плитка РАСПРОДАЖА OSET NEWPORT BROWN PT13549 15*60 | м2 | 3,26 | 318,00 | 59,400 | 1,080 | 12,000 | 19,000 | 6 | нет | нет | красная | 15х60 | рельеф | плитка | Испания | б/н | б/н | |
СП905 Плитка РАСПРОДАЖА OSET NEWPORT MAPLE PT13552 15*60 | м2 | 3,26 | 318,00 | 59,400 | 1,080 | 12,000 | 19,000 | 6 | нет | нет | красная | 15х60 | рельеф | плитка | Испания | б/н | б/н | |
RAPITA | ||||||||||||||||||
СП281 Плитка АКЦИЯ BESTILE (OSET) RAPITA Beige (микс размеров) | м2 | 5,56 | 500,00 | 50,000 | 1,000 | 18,000 | 18,100 | 8,5 | 31х31, 15.4х15.4, 15.4*31 | Испания | ||||||||
СП282 Плитка АКЦИЯ OSET RAPITA Grey (микс размеров) | м2 | 5,56 | 500,00 | 50,000 | 1,000 | 18,000 | 18,100 | 8,5 | 31х31, 15.4х15.4, 15.4*31 | Испания | ||||||||
SPERIA | ||||||||||||||||||
СП564 АКЦИЯ Плитка BESTILE (OSET) SPERIA nature 10*60 | м2 | 2,22 | 200,00 | 58,800 | 1,050 | 18,000 | 21,000 | 10*60 | Испания | |||||||||
СП587 АКЦИЯ Плитка BESTILE (OSET) SPERIA white 10*60 | м2 | 2,22 | 200,00 | 58,800 | 1,050 | 18,000 | 21,000 | 10*60 | Испания | |||||||||
СП598 АКЦИЯ Плитка BESTILE (OSET) SPERIA greyed 10*60 | м2 | 31,90 | 2 592,00 | 58,800 | 1,050 | 18,000 | 21,000 | 10*60 | Испания | |||||||||
CASALGRANDE PADANA | ||||||||||||||||||
MARMOKER BIRIMBAU LUCIDO | ||||||||||||||||||
СП549 Плитка CP MARMOKER BIRIMBAU LUCIDO 60*120 тон UUA_ 2460225 | 2460225 | м2 | 56,07 | 5 467,00 | 51,840 | 1,440 | 2,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 60*120 | лючидо | керамогранит | Италия | н/д | high |
MARMOKER KONTINUA (размер *236 ,*258, *278) | ||||||||||||||||||
СП1000 АКЦИЯ Плитка CP MARMOKER STATUARIO ORO LUCIDO 120*278 калибр 0_ 2570320 | 2570320 | м2 | 74,91 | 7 304,00 | 66,800 | 3,340 | 1,000 | 15,000 | 6,5 мм | 120*278 | LUCIDO | слеб | Италия | |||||
СП402 АКЦИЯ Плитка CP MARMOKER STATUARIO GRIGIO LUCIDO 120*278 калибр 0_ 2570317 | 2570317 | м2 | 74,91 | 7 304,00 | 66,800 | 3,340 | 1,000 | 15,000 | 6,5 мм | 120*278 | LUCIDO | слеб | Италия | |||||
СП402Б АКЦИЯ Плитка CP MARMOKER STATUARIO GRIGIO LUCIDO 118*278 калибр 02_2130217 | 2130217 | м2 | 71,64 | 6 985,00 | 65,600 | 3,280 | 1,000 | 15,000 | 6,5 мм | 118*278 | LUCIDO | слеб | Италия | |||||
СП454 АКЦИЯ Плитка CP MARMOKER ARABESQUE LUCIDO 118*258_10890237 | 10890237 | м2 | 70,29 | 6 854,00 | 60,880 | 3,044 | 1,000 | 15,000 | 6,5 | да | да | окрашенная в массе | 118х258 | лючидо | Слэб | Италия | н/д | high |
СП673 АКЦИЯ Плитка CP ONICE AVORIO LUCIDO 118 x 258_11890206 | 11890206 | м2 | 74,12 | 7 227,00 | 60,880 | 3,044 | 1,000 | 15,000 | 6.5 | да | да | окрашенная в массе | 118 x 258 | лючидо | Слэб | Италия | н/д | high |
СП674 АКЦИЯ Плитка CP ONICE BIANCO LUCIDO 118 x 258_11890205 | 11890205 | м2 | 74,12 | 7 227,00 | 60,880 | 3,044 | 1,000 | 15,000 | 6.5 | да | да | окрашенная в массе | 118 x 258 | лючидо | Слэб | Италия | н/д | high |
СП674Б АКЦИЯ Плитка CP ONICE BIANCO LUCIDO 118 x 118 (маленькие сколы)_11950205 | 11950205 | м2 | 28,60 | 2 789,00 | 3,044 | 1,000 | 15,000 | 6.5 | да | да | окрашенная в массе | 118 x 118 | лючидо | Слэб | Италия | н/д | high | |
СП678Р АКЦИЯ Плитка CP ONICE BIANCO LUCIDO 118 x 107 | м2 | 71,64 | 6 985,00 | 15,000 | 6.5 | да | да | окрашенная в массе | 118 x 107 | лючидо | Слэб | Италия | н/д | high | ||||
СП679 АКЦИЯ Плитка CP ONICE MIELE LUCIDO 118 x 258_11890207 | 11890207 | м2 | 74,12 | 7 227,00 | 60,880 | 3,044 | 1,000 | 15,000 | 6.5 | да | да | окрашенная в массе | 118 x 258 | лючидо | Слэб | Италия | н/д | high |
MARMOKER NERO CRETA LUCIDO | ||||||||||||||||||
СВ010Р Вставка CP MARMOKER NERO CRETA LUCIDO 7*7 | шт | 1,04 | 101,00 | |||||||||||||||
СП546 Плитка CP MARMOKER NERO CRETA LUCIDO 59*59_ 2950221 | 2950221 | м2 | 32,22 | 2 900,00 | 41,700 | 1,390 | 4,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 59*59 | лючидо | Италия | н/д | high | |
СП546Р Плитка РАСПРОДАЖА CP MARMOKER NERO CRETA LUCIDO 59*59 ottagono | м2 | 32,22 | 2 900,00 | 1,390 | 4,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 59*59 | лючидо | Италия | н/д | high | |||
MARMOKER new colours | ||||||||||||||||||
СП1019 Плитка CP MARMOKER CANOVA honed 59 x 118_2460331 | 2460331 | м2 | 49,37 | 4 814,00 | 50,040 | 1,390 | 2,000 | 24,000 | 59*118 | honed | Италия | |||||||
СП1019 Плитка CP MARMOKER CANOVA honed 60*120 (DCA_0)_2460431 | 2460431 | м2 | 49,37 | 4 814,00 | 51,840 | 1,440 | 2,000 | 24,000 | 10 | 60/120 | honed | Италия | ||||||
СП195 Плитка АКЦИЯ CP MARMOKER CARIBBEAN GREEN LUCIDO 59*118 тон UBA_12464619 | 12464619 | м2 | 32,22 | 2 900,00 | 50,040 | 1,390 | 2,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 59х118 | лючидо | керамогранит | Италия | н/д | high |
СП195 Плитка АКЦИЯ CP MARMOKER CARIBBEAN GREEN LUCIDO 60*120 тон UCA_12460219 | 12460219 | м2 | 32,22 | 2 900,00 | 51,840 | 1,440 | 2,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 60*120 | лючидо | керамогранит | Италия | н/д | high |
СП196 Плитка АКЦИЯ CP MARMOKER FIOR DI PESCO LUCIDO 59*118 тон UAA_11464691 | 11464691 | м2 | 32,22 | 2 900,00 | 50,040 | 1,390 | 2,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 59х118 | лючидо | керамогранит | Италия | н/д | high |
СП197 Плитка АКЦИЯ CP MARMOKER TITAN WHITE LUCIDO 59*118 тон UAA_11464694 | 11464694 | м2 | 5,56 | 500,00 | 50,040 | 1,390 | 2,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 59х118 | лючидо | керамогранит | Италия | н/д | high |
СП615 Плитка CP MARMOKER NIGHT STORM LUCIDO 60*120 (UIA_0)_12460302 | 12460302 | м2 | 61,94 | 6 039,00 | 51,840 | 1,440 | 2,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 60*120 | лючидо | керамогранит | Италия | н/д | high |
MARMOKER STATUARIO GRIGIO | ||||||||||||||||||
СВ013Р Вставка CP MARMOKER STATUARIO GRIGIO LUCIDO 7*7 | шт | 1,88 | 184,00 | |||||||||||||||
СД260 Декор CP MARMOKER STATUARIO GRIGIO LUCIDO 30*30 мозаика (2,3*2,3)_ 2705517 | 2705517 | шт | 15,40 | 1 502,00 | 1,530 | 10 | да | окрашенная в массе | 30*30 | лючидо | керамогранит | Италия | н/д | high | ||||
СД261 Декор CP MARMOKER STATUARIO GRIGIO LUCIDO 30*30 мозаика (5*10) | шт | 15,40 | 1 502,00 | 1,530 | 10 | да | окрашенная в массе | 30*30 | лючидо | керамогранит | Италия | н/д | high | |||||
СП401Б Плитка CP MARMOKER STATUARIO GRIGIO honed 59*59 (DBA_02)_2950817 | 2950817 | м2 | 46,08 | 4 492,00 | 41,700 | 1,390 | 4,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 59х59 | honed | керамогранит | Италия | R9 | high |
СП401Б Плитка CP MARMOKER STATUARIO GRIGIO honed 59*59 (KUA_02_ K)_2951017 | 2951017 | м2 | 46,08 | 4 492,00 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 59*59 | honed | керамогранит | Италия | R9 | high | ||||
СП403 Плитка CP MARMOKER STATUARIO GRIGIO LUCIDO 59*59 калибр 02 тон UUA_ 2950217 | 2950217 | м2 | 54,71 | 5 334,00 | 41,700 | 1,390 | 4,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 59х59 | лючидо | керамогранит | Италия | н/д | high |
СП403 Плитка CP MARMOKER STATUARIO GRIGIO LUCIDO 60*60 (UMA_0)_2951317 | 2951317 | м2 | 54,71 | 5 334,00 | 43,200 | 1,440 | 4,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 60*60 | лючидо | керамогранит | Италия | н/д | high |
СП452 Плитка CP MARMOKER STATUARIO GRIGIO LUCIDO 59*118 (UCA _02)_2464817 | 2464817 | м2 | 58,87 | 5 740,00 | 50,040 | 1,390 | 2,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 59х118 | лючидо | керамогранит | Италия | н/д | high |
СП452 Плитка CP MARMOKER STATUARIO GRIGIO LUCIDO 60*120 (UMA_ 0)_2461317 | 2461317 | м2 | 58,87 | 5 740,00 | 51,840 | 1,440 | 2,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 60*120 | лючидо | керамогранит | Италия | н/д | high |
СП455 Плитка CP MARMOKER STATUARIO GRIGIO honed 60*120 (DIA_0)_2470017 | 2470017 | м2 | 48,02 | 4 682,00 | 51,840 | 1,440 | 2,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 60*120 | honed | керамогранит | Италия | R9 | high |
СП455 Плитка CP MARMOKER STATUARIO GRIGIO nat 59*118 калибр 02 тон PUA_2460617 | 2460617 | м2 | 48,02 | 4 682,00 | 50,040 | 1,390 | 2,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 59х*118 | мат | керамогранит | Италия | R9 | high |
MARMOKER STATUARIO ORO | ||||||||||||||||||
СП009 Плитка CP MARMOKER STATUARIO ORO honed 60*60 (DNA_0)_2951220 | 2951220 | м2 | 46,08 | 4 492,00 | 43,200 | 1,440 | 4,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 60*60 | мат | керамогранит | Италия | R9 | high |
СП010 Плитка CP MARMOKER STATUARIO ORO Lucido 59*59 калибр 02_ 2950220 | 2950220 | м2 | 54,71 | 5 334,00 | 41,700 | 1,390 | 4,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 59х59 | lucido | керамогранит | Италия | R9 | high |
СП010 Плитка CP MARMOKER STATUARIO ORO Lucido 60*60 (UBA_0)_ 2950820 | 2950820 | м2 | 54,71 | 5 334,00 | 43,200 | 1,440 | 4,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 60*60 | lucido | керамогранит | Италия | R9 | high |
СП011 Плитка CP MARMOKER STATUARIO ORO honed 60*120 _2460520 | 2460520 | м2 | 48,02 | 4 682,00 | 51,840 | 1,440 | 2,000 | 24,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 60*120 | мат | керамогранит | Италия | R9 | high |
СП520Б Плитка CP MARMOKER STATUARIO ORO LUCIDO 60*120 (UEA_0)_2460620 | 2460620 | м2 | 59,33 | 5 785,00 | 51,840 | 1,440 | 2,000 | 25,000 | 10 | да | да | окрашенная в массе | 60*120 | лючидо | керамогранит | Италия | н/д | high |
ONICE | ||||||||||||||||||
СП235 Плитка CP ONICE BIANCO LUCIDO 59*118_11460205 | 11460205 | м2 | 53,22 | 5 189,00 | 50,040 | 1,390 | 2,000 | 24,000 | 59*118 | лючидо | Италия | |||||||
TAVOLATO 15*90 | ||||||||||||||||||
СП097 Плитка CP TAVOLATO SBIANCATO 15*90 калибр 12_3480066 | 3480066 | м2 | 30,87 | 3 010,00 | 45,840 | 0,955 | 7,000 | 20,000 | 8,5 | да | нет | окрашенная в массе | 15х90 | рельеф | керамогранит | Италия | R9 | high |
СП099 Плитка CP TAVOLATO MARRONE MEDIO 15*90 калибр 4_3480145 | 3480145 | м2 | 30,87 | 3 010,00 | 45,840 | 0,955 | 7,000 | 20,000 | 8,5 | да | нет | окрашенная в массе | 15х90 | рельеф | керамогранит | Италия | R9 | high |
СП100 Плитка CP TAVOLATO MARRONE CHIARO 15*90 калибр 10_3480043 | 3480043 | м2 | 30,87 | 3 010,00 | 45,840 | 0,955 | 7,000 | 20,000 | 8,5 | да | нет | окрашенная в массе | 15х90 | рельеф | керамогранит | Италия | R9 | high |
СП101 Плитка CP TAVOLATO GRANO 15*90 калибр 11_3480067 | 3480067 | м2 | 30,87 | 3 010,00 | 45,840 | 0,955 | 7,000 | 20,000 | 8,5 | да | нет | окрашенная в массе | 15х90 | рельеф | керамогранит | Италия | R9 | high |
СП102 Плитка CP TAVOLATO (Dimwood Edilis) ANTRACITE 15*90 калибр 9_3130144 | 3130144 | м2 | 30,87 | 3 010,00 | 34,020 | 0,955 | 7,000 | 20,000 | 8 | да | нет | окрашенная в массе | 15х90 | рельеф | керамогранит | Италия | R9 | high |
СП102 Плитка CP TAVOLATO ANTRACITE 15*90 калибр11_ 3480044 | 3480044 | м2 | 30,87 | 3 010,00 | 45,840 | 0,955 | 7,000 | 20,000 | 8,5 | да | нет | окрашенная в массе | 15х90 | рельеф | керамогранит | Италия | R9 | high |
TAVOLATO 20*120 | ||||||||||||||||||
СП275 АКЦИЯ Плитка CP TAVOLATO GRANO 20*120_3620467 | 3620467 | м2 | 19,36 | 1 888,00 | 46,080 | 0,960 | 4,000 | 21,000 | 9 | 20*120 | Италия | |||||||
TERRAZZO | ||||||||||||||||||
СП259 Плитка CP TERRAZZO Grey 60*60 (DCA_0)_12950029 | 12950029 | м2 | 35,70 | 3 481,00 | 43,200 | 1,440 | 4,000 | 21,000 | 9 мм | 60х60 | Италия | |||||||
СП260 Плитка CP TERRAZZO Beige 60*60 (DCA_0)_12950031 | 12950031 | м2 | 35,70 | 3 481,00 | 43,200 | 1,440 | 4,000 | 21,000 | 9 мм | 60х60 | Италия | |||||||
СП261 Плитка CP TERRAZZO Black 60*60 тон DBA_12950032 | 12950032 | м2 | 35,70 | 3 481,00 | 43,200 | 1,440 | 4,000 | 21,000 | 9 мм | 60х60 | Италия | |||||||
СП262 Плитка CP TERRAZZO Pearl 60*60 (DDB_0)_12950030 | 12950030 | м2 | 35,70 | 3 481,00 | 43,200 | 1,440 | 4,000 | 21,000 | 9 мм | 60х60 | Италия | |||||||
СП263 Плитка CP TERRAZZO White 60*60 (DGA_0)_11950041 | 11950041 | м2 | 35,70 | 3 481,00 | 43,200 | 1,440 | 4,000 | 21,000 | 9 мм | 60х60 | Италия | |||||||
CE.SI. (Чейзи) | ||||||||||||||||||
ART DECO | ||||||||||||||||||
СВ005 Вставка CE.SI. ART DECO Fluoro 3.5*3.5_5FB035035_510 | 5FB035035_510 | шт | 0,49 | 48,00 | 100,
Сейчас на сайте 8881 отделочных материалов и сопутствующих товаров
|